Баскетбол
19.04.2026 00:00
103 : 101
BSN
Гигантес де Каролина - Криоллос де Кагуас
1
2.03
X
12.00
2
1.83
Обзор
Для этого матча AI-описание пока не сформировано.
Спорт
Баскетбол
Статус
Завершен
Лига
BSN
Дата матча
19 апр 00:00
Страна
Пуэрто Рико
Рефери
—
Сезон
2026
Стадион
—
Статистика
6
блоки
3
4
перехваты
4
18
результативные передачи
20
29
подборы
42
8
потери
12
24/42
броски с игры
25/46
13/21
штрафные броски
15/19
14/31
трехочковые голы
12/28
MIN — минуты, PTS — очки, REB — подборы, AST — передачи, FG — броски с игры, 3PT — трёхочковые, FT — штрафные
Гигантес де Каролина
Стартеры
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyson Hunter | 33:08 | 13 | 6 | 4 | 3/7 | 2/5 | 1/2 |
| Doolittle Kristian | 36:08 | 18 | 8 | 3 | 4/5 | 2/4 | 4/5 |
| D. Rivera | 18:38 | 4 | 5 | 2 | 2/5 | 0/0 | 0/0 |
| Waters Tremont | 32:08 | 22 | 2 | 7 | 2/3 | 5/14 | 3/3 |
| Nowell Jaylen | 35:20 | 38 | 5 | 1 | 10/16 | 5/6 | 3/6 |
Скамейка
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Ortiz | 18:02 | 3 | 2 | 1 | 1/1 | 0/1 | 1/2 |
| T. Parker-Rivera | 12:06 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/1 |
| J. Cruz | 11:12 | 3 | 1 | 0 | 1/1 | 0/1 | 1/2 |
| Sosa Isaac | 3:20 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
Криоллос де Кагуас
Стартеры
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Kappos | 17:50 | 7 | 2 | 1 | 2/3 | 1/2 | 0/0 |
| T. Trice | 37:39 | 22 | 2 | 10 | 4/8 | 4/9 | 2/2 |
| L. King | 34:29 | 22 | 7 | 0 | 5/7 | 3/6 | 3/4 |
| Brown Moses | 27:14 | 21 | 14 | 0 | 9/16 | 0/0 | 3/6 |
| J. J. Early | 20:38 | 10 | 3 | 1 | 1/1 | 1/2 | 5/5 |
Скамейка
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Nunez | 5:14 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| A. Morales | 12:26 | 7 | 5 | 0 | 1/2 | 1/2 | 2/2 |
| M. O'Connell | 14:42 | 5 | 4 | 4 | 1/3 | 1/2 | 0/0 |
| J. Diaz | 3:44 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| C. Lopez | 26:12 | 3 | 3 | 3 | 0/3 | 1/5 | 0/0 |
Актуальные ТОП Матчи
Все прогнозы