Турнирные таблицы баскетбольных лиг

Лиги
НБА

Eastern Conference

1 Детройт Пистонс 60 60 22 82 9657 8988
2 Бостон Селтикс 56 56 26 82 9418 8787
3 Нью-Йорк Никс 53 53 29 82 9549 9030
4 Кливленд Кавальерс 52 52 30 82 9801 9464
5 Торонто Рэпторс 46 46 36 82 9400 9168
6 Атланта Хокс 46 46 36 82 9714 9516
7 Филадельфия Севенти Сиксерс 45 45 37 82 9502 9517
8 Орландо Мэджик 45 45 37 82 9491 9439
9 Кхарлотте Хорнетс 44 44 38 82 9513 9117
10 Майами Хит 43 43 39 82 9911 9720
11 Милуоки Бакс 32 32 50 82 9072 9581
12 Чикаго Буллз 31 31 51 82 9537 9964
13 Бруклин Нетс 20 20 62 82 8686 9505
14 Индиана Пэйсерс 19 19 63 82 9219 9874
15 Вашингтон Уизардс 17 17 65 82 9258 10240

Western Conference

1 Оклахома-Сити Тандер 64 64 18 82 9760 8846
2 Сан-Антонио Спёрс 62 62 20 82 9826 9145
3 Денвер Наггетс 54 54 28 82 10010 9588
4 Лос-Анджелес Лейкерс 53 53 29 82 9540 9396
5 Хьюстон Рокетс 52 52 30 82 9449 9021
6 Миннесота Тимбервулвз 49 49 33 82 9676 9401
7 Финикс Санз 45 45 37 82 9232 9112
8 Портленд Трэйл Блэйзерс 42 42 40 82 9469 9493
9 Лос-Анджелес Клипперс 42 42 40 82 9329 9236
10 Голден Стэйт Уорриорз 37 37 45 82 9398 9444
11 Нью-Орлеан Пеликанс 26 26 56 82 9473 9842
12 Даллас Маверикс 26 26 56 82 9358 9810
13 Мемфис Гриззлис 25 25 57 82 9403 9896
14 Сакраменто Кингз 22 22 60 82 9102 9922
15 Юта Джаз 22 22 60 82 9642 10333
Единая лига ВТБ
1 ЦСКА 37 37 3 40 3723 2971
2 Уникс Казань 33 33 7 40 3471 2961
3 Зенит 28 28 12 40 3501 3033
4 Локомотив-Кубань 27 27 13 40 3445 3209
5 Парма Пермь 22 22 18 40 3284 3137
6 Уралмасх Екатеринбург 19 19 21 40 3188 3119
7 МБА Москов 18 18 22 40 3212 3289
8 Енисей 15 15 25 40 3129 3288
9 Нижний Новгород 12 12 28 40 3045 3517
10 Автодор Саратов 7 7 33 40 2860 3432
11 Самара 2 2 38 40 2870 3772
Евролига
1 Олимпиакос 26 ВВВВП 26 12 38 3406 3144
2 Валенсия 25 ВВВВП 25 13 38 3418 3243
3 Реал Мадрид 24 ВВППВ 24 14 38 3342 3156
4 Фенербахче 24 ВПППП 24 14 38 3114 3061
5 Залгирис Каунас 23 ВВПВВ 23 15 38 3304 3125
6 Хапоэль Тель-Авив 23 ПВПВВ 23 15 38 3329 3211
7 Панатинаикос 22 ВПВПВ 22 16 38 3314 3228
8 Монако 22 ВВВПП 22 16 38 3417 3282
9 Барселона 21 ВПППВ 21 17 38 3167 3147
10 Црвена Звезда 21 ПВВПП 21 17 38 3287 3245
11 Дубай 19 ППВВП 19 19 38 3324 3325
12 Маккаби Тель-Авив 18 ППППВ 18 20 38 3386 3486
13 Бавария 17 ПВВВВ 17 21 38 3063 3168
14 Олимпиа Милано 17 ППППВ 17 21 38 3246 3294
15 Партизан Моззарт Бет 16 ВППВВ 16 22 38 3052 3242
16 Париж 15 ПВПВВ 15 23 38 3422 3456
17 Виртус Болонья 14 ВПППП 14 24 38 3110 3285
18 Баскония 13 ПВВВВ 13 25 38 3321 3483
19 Анадолу Эфес 12 ПВВПП 12 26 38 2991 3151
20 Лион-Виллеурбанне 8 ППППП 8 30 38 2989 3270
Лига чемпионов

Группа A

1 Ритас 4 ПВВВП 4 2 6 564 534
2 Хайдельберг 3 ВВППВ 3 3 6 502 507
3 Промитхеас 3 ВПППВ 3 3 6 481 507
4 Легиа 2 ППВВП 2 4 6 468 467

Группа B

1 Альба Берлин 5 ВВВВВ 5 1 6 549 483
2 Кхалон/Саоне 5 ВПВВВ 5 1 6 539 513
3 Нимбурк 1 ППППП 1 5 6 512 546
4 Сабах Баку 1 ПВППП 1 5 6 486 544

Группа C

1 Ховентут Бадалона 6 ВВВВВ 6 0 6 531 455
2 Хапоэль Холон 3 ВППВП 3 3 6 531 521
3 Шоле 3 ПВВПВ 3 3 6 539 524
4 Бурсаспор 0 ППППП 0 6 6 441 542

Группа D

1 Тенерифе 4 ППВВВ 4 2 6 519 474
2 Тофаш 3 ВПППВ 3 3 6 495 511
3 Трапани 3 ПВВВП 3 3 6 521 516
4 Бнеи Херзлииа 2 ВВППП 2 4 6 509 543

Группа E

1 Галатасарай 5 ВПВВВ 5 1 6 534 474
2 Вурзбург 4 ВВППВ 4 2 6 480 452
3 Триест 2 ПВВПП 2 4 6 501 519
4 Игокеа 1 ПППВП 1 5 6 452 522

Группа F

1 АЕК Афины 5 ПВВВВ 5 1 6 494 431
2 Сзолноки Оладж 3 ВППВП 3 3 6 451 439
3 Левице 3 ВПВПВ 3 3 6 461 467
4 ВЭФ Рига 1 ПВППП 1 5 6 411 480

Группа G

1 Уникаха 6 ВВВВВ 6 0 6 575 435
2 Мерсин СК 4 ВВПВВ 4 2 6 492 504
3 Кардицас 2 ППВПП 2 4 6 461 519
4 Остенде 0 ППППП 0 6 6 486 556

Группа H

1 Гран Канария 6 ВВВВВ 6 0 6 518 425
2 Спартак Суботица 3 ПВППВ 3 3 6 469 462
3 Ле Ман 2 ВППВП 2 4 6 484 460
4 Бенфика 1 ППВПП 1 5 6 429 553

Группа I

1 Ритас 4 ВВВПП 4 2 6 560 508
2 Галатасарай 4 ПВВВВ 4 2 6 520 501
3 Ле Ман 4 ВППВВ 4 2 6 538 527
4 Хапоэль Холон 0 ППППП 0 6 6 511 593

Группа J

1 АЕК Афины 6 ВВВВВ 6 0 6 548 481
2 Альба Берлин 4 ПВВВП 4 2 6 491 482
3 Тофаш 1 ППППВ 1 5 6 511 529
4 Кардицас 1 ВПППП 1 5 6 463 521

Группа K

1 Уникаха 4 ВВПВП 4 2 6 504 462
2 Ховентут Бадалона 4 ПВПВВ 4 2 6 505 479
3 Кхалон/Саоне 2 ППВПВ 2 4 6 479 534
4 Вурзбург 2 ВПВПП 2 4 6 491 504

Группа L

1 Тенерифе 4 ПВВПВ 4 2 6 482 447
2 Нимбурк 3 ВВПВП 3 3 6 464 483
3 Гран Канария 3 ППВВВ 3 3 6 462 452
4 Триест 2 ВПППП 2 4 6 472 498
Еврокубок

Группа A

1 Хапоэль Иерусалим 13 ПВППВ 13 5 18 1702 1506
2 Бахкесехир Кол. 12 ВПВВП 12 6 18 1593 1475
3 Кедевита Олимпиджа 12 ВВПВВ 12 6 18 1596 1413
4 Венеция 11 ВВВПВ 11 7 18 1593 1538
5 Манреса 11 ВПВВВ 11 7 18 1624 1619
6 Клудж-Напока 9 ВПППВ 9 9 18 1714 1657
7 Арис 8 ПВПВП 8 10 18 1500 1593
8 Нептунас 7 ППВПП 7 11 18 1637 1725
9 Шленск Вроцлав 5 ПВППП 5 13 18 1516 1680
10 Хамбург 2 ППВВП 2 16 18 1472 1741

Группа B

1 Бешикташ 13 ВВПВВ 13 5 18 1666 1489
2 ДжЛ Боург 13 ПВВПП 13 5 18 1495 1383
3 Будукност 12 ВВВПВ 12 6 18 1598 1461
4 Тюрк Телеком 12 ВПВВВ 12 6 18 1562 1352
5 Тренто 11 ВПВВВ 11 7 18 1486 1513
6 Кхемнитз 9 ПВПВП 9 9 18 1449 1458
7 Улм 7 ПППВВ 7 11 18 1470 1622
8 Лондон Лайонс 5 ППППП 5 13 18 1335 1437
9 Лиеткабелис 5 ВВППП 5 13 18 1415 1502
10 Паниониос 3 ППВПП 3 15 18 1349 1608
ACB
1 Реал Мадрид 26 26 8 34 3160 2906
2 Валенсия 25 25 9 34 3218 2829
3 Баскония 25 25 9 34 3177 2950
4 Мурсия 25 25 9 34 3113 2876
5 Барселона 24 24 10 34 3046 2815
6 Ховентут Бадалона 22 22 12 34 2906 2766
7 Бильбао 19 19 15 34 2884 2924
8 Тенерифе 18 18 16 34 3040 2940
9 Уникаха 17 17 17 34 2978 2956
10 Манреса 16 16 18 34 2932 3080
11 Бреоган 15 15 19 34 3094 3171
12 Баскует Гирона 14 14 20 34 2913 3024
13 Сан Пабло Бургос 12 12 22 34 3049 3152
14 Форка Ллейда 12 12 22 34 2856 3097
15 Баскет Зарагоза 10 10 24 34 2962 3176
16 МораБанк Андорра 10 10 24 34 2976 3169
17 Гран Канария 10 10 24 34 2764 2932
18 Гранада 6 6 28 34 2848 3153
Суперлига
1 Фенербахче 25 25 5 30 2644 2393
2 Бешикташ 25 25 5 30 2602 2304
3 Бахкесехир Кол. 21 21 9 30 2495 2349
4 Анадолу Эфес 20 20 10 30 2650 2446
5 Тюрк Телеком 20 20 10 30 2609 2436
6 Трабзонспор 19 19 11 30 2585 2459
7 Галатасарай 17 17 13 30 2577 2515
8 Эсенлер Эрокспор 17 17 13 30 2439 2348
9 Меркезефенди 12 12 18 30 2449 2593
10 Тофаш 12 12 18 30 2518 2559
11 Маниса 11 11 19 30 2456 2579
12 Бурсаспор 10 10 20 30 2441 2651
13 Петким Спор 9 9 21 30 2399 2614
14 Каршияка 9 9 21 30 2408 2627
15 Мерсин СК 9 9 21 30 2537 2650
16 Бююкчекмедже 4 4 26 30 2422 2708
1-я SKL (жен)
1 Кинкарна Келдже В 20 ВВВВВ 20 0 20 1680 1190
2 Триглав В 12 ВВПВВ 12 8 20 1322 1242
3 Илириджа В 12 ПВППВ 12 8 20 1342 1330
4 Марибор В 10 ПВВПВ 10 10 20 1401 1421
5 Джезика В 3 ВПППП 3 17 20 1262 1485
6 Домел Скофджа Лока В 3 ППППП 3 17 20 1160 1499