Турнирные таблицы хоккейных лиг

Лиги
США - НХЛ
1 Колорадо Эвеланш 100 ВППВП 45 23 68 225 131
2 Даллас Старз 97 ПВВВВ 43 26 69 188 133
3 Каролина Харрикейнз 94 ПВППВ 44 25 69 190 159
4 Баффало Сейбрз 94 ВВВПВ 44 26 70 220 173
5 Миннесота Уайлд 92 ПППВВ 40 31 71 154 130
6 Тампа-Бэй Лайтнинг 90 ВВВПВ 43 25 68 232 175
7 Питтсбург Пингвинс 86 ВВППП 35 34 69 182 142
8 Монреаль Канадиенс 86 ВПППВ 38 31 69 184 168
9 Бостон Брюинс 86 ВВПВП 39 31 70 190 172
10 Колумбус Блю Джекетс 85 ВВВВВ 37 32 69 166 156
11 Детройт Ред Уингз 84 ПВВПП 38 32 70 164 167
12 Нью-Йорк Айлендерс 83 ППВВП 39 31 70 157 167
13 Оттава Сенаторс 81 ВВПВВ 36 33 69 199 183
14 Анахайм Дакс 80 ВВППВ 38 31 69 181 194
15 Филадельфия Флайерз 80 ВВППВ 34 35 69 138 156
16 Вашингтон Кэпиталс 78 ВВВПВ 35 35 70 196 173
17 Юта Маммот 78 ПВВПП 36 34 70 190 176
18 Эдмонтон Ойлерс 77 ППВВП 34 37 71 206 200
19 Вегас Голден Найтс 76 ПППВВ 31 39 70 159 159
20 Нэшвилл Предаторз 73 ВВПВП 32 37 69 169 190
21 Нью-Джерси Девилз 72 ПВВПП 35 34 69 160 188
22 Лос-Анджелес Кингз 72 ПВПВП 28 41 69 123 137
23 Флорида Пантерс 71 ПВППВ 34 35 69 191 220
24 Сиэтл Кракен 71 ПППВВ 31 38 69 173 185
25 Торонто Мейпл Лифс 71 ППВВП 29 42 71 179 201
26 Сан-Хосе Шаркс 70 ППППВ 32 36 68 159 201
27 Виннипег Джетс 68 ПВВПП 28 41 69 155 173
28 Сент-Луис Блюз 67 ВПВВВ 28 41 69 162 195
29 Нью-Йорк Рейнджерс 64 ПППВВ 28 41 69 156 186
30 Чикаго Блэкхокс 64 ПВППВ 26 43 69 142 181
31 Калгари Флэймс 63 ВППВП 28 41 69 155 205
32 Ванкувер Кэнакс 50 ППВПП 21 48 69 153 222
Россия - КХЛ
1 СКА 81 ВППВВ 37 31 68 197 170
2 Торпедо Нижний Новгород 81 ВПППВ 37 31 68 191 191
3 Спартак Москва 79 ПППВП 35 33 68 204 201
4 Лада 47 ВПППП 20 48 68 157 240
5 Сочи 44 ППППП 18 50 68 139 233
1 Авангард 99 ВВВВП 47 21 68 228 159
2 Салават Юлаев 78 ВВВПП 36 32 68 180 171
3 Сибирь Новосибирск 69 ВВВПВ 30 38 68 160 195
4 Амур Хабаровск 60 ППВПП 26 42 68 157 192
5 Барыс Астана 54 ПППВВ 21 47 68 154 208
6 Адмирал Владивосток 52 ПВВВП 20 48 68 161 209
1 Металлург 105 ППВВВ 49 19 68 252 184
2 Авангард 99 ВВВВП 47 21 68 228 159
3 Ак Барс Казань 94 ВВПВВ 43 25 68 212 169
4 Автомобилист 84 ПВППВ 40 28 68 206 164
5 Салават Юлаев 78 ВВВПП 36 32 68 180 171
6 Трактор Челябинск 75 ВВВВП 33 35 68 205 195
7 Нефтехимик Нижнекамск 71 ВПВВВ 34 34 68 170 188
8 Сибирь Новосибирск 69 ВВВПВ 30 38 68 160 195
9 Амур Хабаровск 60 ППВПП 26 42 68 157 192
10 Барыс Астана 54 ПППВВ 21 47 68 154 208
11 Адмирал Владивосток 52 ПВВВП 20 48 68 161 209
1 Металлург 105 ППВВВ 49 19 68 252 184
2 Ак Барс Казань 94 ВВПВВ 43 25 68 212 169
3 Автомобилист 84 ПВППВ 40 28 68 206 164
4 Трактор Челябинск 75 ВВВВП 33 35 68 205 195
5 Нефтехимик Нижнекамск 71 ВПВВВ 34 34 68 170 188
1 Локомотив Ярославль 98 ВПВПВ 46 22 68 185 135
2 Динамо Минск 88 ВПВПП 39 29 68 247 173
3 Северсталь 86 ПВПВП 40 28 68 197 185
4 ЦСКА 84 ВПВВВ 38 30 68 162 144
5 Динамо Москва 81 ППВВВ 38 30 68 188 174
6 Шанхайские Драконы 54 ППППП 21 47 68 166 238
1 Локомотив Ярославль 98 ВПВПВ 46 22 68 185 135
2 Динамо Минск 88 ВПВПП 39 29 68 247 173
3 Северсталь 86 ПВПВП 40 28 68 197 185
4 ЦСКА 84 ВПВВВ 38 30 68 162 144
5 СКА 81 ВППВВ 37 31 68 197 170
6 Торпедо Нижний Новгород 81 ВПППВ 37 31 68 191 191
7 Динамо Москва 81 ППВВВ 38 30 68 188 174
8 Спартак Москва 79 ПППВП 35 33 68 204 201
9 Шанхайские Драконы 54 ППППП 21 47 68 166 238
10 Лада 47 ВПППП 20 48 68 157 240
11 Сочи 44 ППППП 18 50 68 139 233
Швеция - SHL
1 Шеллефтео 108 ВВПВП 36 16 52 182 121
2 Фрёлунда 101 ВППВП 34 18 52 161 106
3 Векше 94 ВППВВ 32 20 52 150 136
4 Рёгле 93 ВВВПВ 30 22 52 155 123
5 Ферьестад 80 ВВВВП 27 25 52 145 131
6 Брюнес 78 ППППВ 27 25 52 154 143
7 Лулео 77 ППВПП 26 26 52 139 134
8 Мальме 77 ПВВПВ 27 25 52 143 154
9 Юргорден 73 ПВВВП 25 27 52 136 164
10 Эребру 66 ПВВПВ 21 31 52 139 158
11 Линчепинг 64 ВППВВ 21 31 52 119 148
12 Тимро 63 ППППП 21 31 52 127 148
13 ХВ 71 59 ВВППП 19 33 52 136 172
14 Лександ 59 ППВВВ 18 34 52 112 160
Финляндия - Лиига
1 Таппара 117 ППВВП 38 22 60 226 149
2 Куку 115 ВВВПП 40 20 60 217 155
3 Сайпа 112 ПВПВВ 37 23 60 204 162
4 Ильвес 107 ВПВВВ 37 23 60 186 152
5 Лукко 106 ВВППВ 37 23 60 185 157
6 ЮП 106 ВПППВ 37 23 60 202 180
7 КалПа 104 ПВПВВ 35 25 60 185 179
8 Яссят 94 ПВВПВ 32 28 60 170 165
9 Киекко-Эспоо 90 ВВВВП 28 32 60 157 155
10 ХИФК 88 ВВВВВ 29 31 60 149 183
11 Пеликанс 85 ПВВВП 29 31 60 137 156
12 Хамеенлинна 75 ВПППВ 25 35 60 144 167
13 ТПС 71 ПППВП 23 37 60 141 177
14 Кярпят 66 ВПППП 22 38 60 175 197
15 Йукурит 64 ППППВ 21 39 60 131 171
16 Ваасан Спорт 40 ППППП 10 50 60 108 212
Чехия - Экстралига
1 Пардубице 99 ВПВВВ 33 19 52 165 117
2 Пльзень 93 ВВВПВ 30 22 52 142 104
3 Либерец 91 ПВВВП 28 24 52 148 121
4 Маунтфилд ГК 90 ВПВВВ 32 20 52 141 120
5 Тршинец 87 ПВВПВ 30 22 52 148 131
6 Карловы Вары 87 ВВППП 30 22 52 138 130
7 Спарта Прага 86 ПВПВВ 29 23 52 161 135
8 Комета Брно 76 ВППВП 25 27 52 141 149
9 Ческе Будейовице 72 ВПВПВ 24 28 52 143 148
10 Кладно 70 ВПВВП 23 29 52 129 137
11 Витковице 70 ПВПВП 23 29 52 135 160
12 Оломоуц 66 ПВППП 22 30 52 124 158
13 Млада Болеслав 62 ППППВ 21 31 52 102 140
14 Литвинов 43 ППППП 14 38 52 107 174
Германия - DEL
1 Кёльнер 116 ВПППВ 39 13 52 200 136
2 Адлер Мангейм 103 ВПВВВ 35 17 52 182 122
3 Штраубинг Тайгерз 101 ППВВВ 34 18 52 180 150
4 Мюнхен 100 ПВВВВ 34 18 52 179 126
5 Ингольштадт 94 ПВПВП 33 19 52 197 152
6 Айсберен Берлин 85 ВВВВВ 29 23 52 171 157
7 Бремерхавен 83 ВВВПП 28 24 52 162 154
8 Гризли Вольфсбург 73 ВВППВ 23 29 52 156 153
9 Швеннингер 72 ПВВПВ 24 28 52 147 157
10 Нюрнберг Айс Тайгерс 68 ВПВПП 22 30 52 162 178
11 Аугсбургер Пантер 60 ПППВП 19 33 52 150 189
12 Изерлон Рустерс 58 ВППВП 20 32 52 131 167
13 Франкфурт Ловен 53 ПВППП 16 36 52 132 196
14 Дресднер Айсловен 26 ППППП 8 44 52 109 221
Словакия - Экстралига
1 Нитра 112 ВВПВВ 38 16 54 190 131
2 Слован Братислава 102 ПВППП 35 19 54 176 139
3 Кошице 101 ВВВВП 32 22 54 155 127
4 Жилина 93 ВПВПВ 31 23 54 163 143
5 Попрад 86 ВВВПВ 30 24 54 177 141
6 05 Банска Быстрица 83 ППППВ 28 26 54 169 155
7 Спишска-Нова-Вес 78 ПВВПП 26 28 54 138 148
8 Липтовски Микулаш 74 ППВВП 24 30 54 160 174
9 Зволен 72 ВПВВВ 26 28 54 167 175
10 Михаловце 72 ВППВВ 23 31 54 164 179
11 Дукла Тренчин 61 ПВПВП 18 36 54 125 160
12 Пресов 38 ППППП 13 41 54 103 215
Чехия - 2-я лига
1 ХК Вркхлаби 79 ВППВВ 27 11 38 0 0
2 Яблонец 75 ВВПВOП 25 13 38 0 0
3 Колин 64 ПВВПП 21 17 38 0 0
4 Нимбурк 62 ПВOПВOВ 21 17 38 0 0
5 Трутнов 57 ПВПOВП 19 19 38 0 0
6 Двур Кралове 55 ВВВВВ 18 20 38 0 0
7 Летнаны 22 ПППOПП 7 31 38 0 0
1 ФК Шумперк 77 ПВПВВ 26 12 38 0 0
2 Годонин 76 ВВПOВВ 25 13 38 0 0
3 Валашске-Мезиржичи 74 ПOВВOВВ 25 13 38 0 0
4 Копршивнице 61 ВППВП 22 16 38 0 0
5 Опава 54 ВOПOПВП 18 20 38 0 0
6 Нови Иичин 49 ВOПППП 17 21 38 0 0
7 Орлова 33 ППВВП 10 28 38 0 0
1 Соколов 89 ПOВВВП 29 9 38 0 0
2 Клатови 72 ПOВOВПВ 25 13 38 0 0
3 Мостечти Лви 57 ВOВПOПВ 19 19 38 0 0
4 Дечин 50 ВВППВ 16 22 38 0 0
5 Кобра Прага 49 ВВOВПOВ 16 22 38 0 0
6 Рисути 40 ПППВOП 14 24 38 0 0
7 Билина 27 ППOППП 9 29 38 0 0
1 Хавликкув Брод 82 ВВВВВ 27 11 38 0 0
2 Ждяр-над-Сазавоу 79 ВВПOВП 26 12 38 0 0
3 Моравске Будейовице 78 ВВВВOП 26 12 38 0 0
4 Писек 49 ПВППВ 16 22 38 0 0
5 DS Ческе-Будеёвице 37 ПППВП 12 26 38 0 0
6 Табор 30 ППППП 10 28 38 0 0
7 Пельгржимов 19 ППППП 6 32 38 0 0