Турнирные таблицы хоккейных лиг

Лиги
НХЛ

NHL - Regular Season · Atlantic Division

1 Оттава Сенаторс 12 — 6 2 8 23 20
2 Бостон Брюинс 10 — 5 2 7 26 16
3 Тампа-Бэй Лайтнинг 10 — 5 2 7 21 19
4 Флорида Пантерс 10 — 4 4 8 22 22
5 Баффало Сейбрз 9 — 4 4 8 24 30
6 Торонто Мейпл Лифс 8 — 3 5 8 28 28
7 Монреаль Канадиенс 7 — 3 4 7 23 27
8 Детройт Ред Уингз 6 — 2 5 7 16 21

NHL - Regular Season · Central Division

1 Юта Маммот 12 — 6 2 8 31 21
2 Миннесота Уайлд 11 — 5 3 8 26 20
3 Виннипег Джетс 10 — 4 3 7 21 21
4 Колорадо Эвеланш 9 — 4 3 7 31 22
5 Сент-Луис Блюз 7 — 3 4 7 25 23
6 Нэшвилл Предаторз 7 — 2 5 7 18 22
7 Даллас Старз 7 — 3 4 7 16 13
8 Чикаго Блэкхокс 6 — 3 5 8 21 32

NHL - Regular Season · Eastern Conference

1 Каролина Харрикейнз 13 — 6 2 8 31 19
2 Оттава Сенаторс 12 — 6 2 8 23 20
3 Нью-Йорк Рейнджерс 12 — 6 3 9 28 21
4 Бостон Брюинс 10 — 5 2 7 26 16
5 Тампа-Бэй Лайтнинг 10 — 5 2 7 21 19
6 Флорида Пантерс 10 — 4 4 8 22 22
7 Баффало Сейбрз 9 — 4 4 8 24 30
8 Вашингтон Кэпиталс 8 — 4 3 7 24 22
9 Нью-Джерси Девилз 8 — 4 3 7 23 23
10 Торонто Мейпл Лифс 8 — 3 5 8 28 28
11 Нью-Йорк Айлендерс 7 — 3 4 7 20 17
12 Питтсбург Пингвинс 7 — 3 4 7 25 22
13 Монреаль Канадиенс 7 — 3 4 7 23 27
14 Детройт Ред Уингз 6 — 2 5 7 16 21
15 Колумбус Блю Джекетс 4 — 2 3 5 16 21
16 Филадельфия Флайерз 3 — 0 9 9 11 33

NHL - Regular Season · Metropolitan Division

1 Каролина Харрикейнз 13 — 6 2 8 31 19
2 Нью-Йорк Рейнджерс 12 — 6 3 9 28 21
3 Вашингтон Кэпиталс 8 — 4 3 7 24 22
4 Нью-Джерси Девилз 8 — 4 3 7 23 23
5 Нью-Йорк Айлендерс 7 — 3 4 7 20 17
6 Питтсбург Пингвинс 7 — 3 4 7 25 22
7 Колумбус Блю Джекетс 4 — 2 3 5 16 21
8 Филадельфия Флайерз 3 — 0 9 9 11 33

NHL - Regular Season · Pacific Division

1 Вегас Голден Найтс 12 — 6 2 8 30 20
2 Эдмонтон Ойлерс 11 — 5 2 7 31 22
3 Сиэтл Кракен 11 — 5 3 8 32 23
4 Анахайм Дакс 8 — 4 2 6 20 17
5 Сан-Хосе Шаркс 8 — 4 3 7 19 25
6 Ванкувер Кэнакс 5 — 2 7 9 28 41
7 Лос-Анджелес Кингз 2 — 0 5 5 11 21
8 Калгари Флэймс 2 — 1 5 6 12 29

NHL - Regular Season · Western Conference

1 Юта Маммот 12 — 6 2 8 31 21
2 Вегас Голден Найтс 12 — 6 2 8 30 20
3 Эдмонтон Ойлерс 11 — 5 2 7 31 22
4 Миннесота Уайлд 11 — 5 3 8 26 20
5 Сиэтл Кракен 11 — 5 3 8 32 23
6 Виннипег Джетс 10 — 4 3 7 21 21
7 Колорадо Эвеланш 9 — 4 3 7 31 22
8 Анахайм Дакс 8 — 4 2 6 20 17
9 Сан-Хосе Шаркс 8 — 4 3 7 19 25
10 Сент-Луис Блюз 7 — 3 4 7 25 23
11 Нэшвилл Предаторз 7 — 2 5 7 18 22
12 Даллас Старз 7 — 3 4 7 16 13
13 Чикаго Блэкхокс 6 — 3 5 8 21 32
14 Ванкувер Кэнакс 5 — 2 7 9 28 41
15 Лос-Анджелес Кингз 2 — 0 5 5 11 21
16 Калгари Флэймс 2 — 1 5 6 12 29
КХЛ

KHL - Regular Season · Bobrov Division

1 Спартак Москва 20 — 9 7 16 43 30
2 Торпедо Нижний Новгород 19 — 9 5 14 40 25
3 СКА 17 — 8 7 15 47 45
4 Лада 8 — 2 14 16 25 59
5 Сочи 6 — 3 11 14 19 49

KHL - Regular Season · Chernyshev Division

1 Барыс Астана 18 — 9 6 15 58 41
2 Амур Хабаровск 17 — 8 7 15 24 22
3 Салават Юлаев 17 — 8 8 16 48 51
4 Сибирь Новосибирск 15 — 6 10 16 37 47
5 Авангард 14 — 7 7 14 26 36
6 Адмирал Владивосток 13 — 5 10 15 36 44

KHL - Regular Season · Eastern Conference

1 Металлург 27 — 13 4 17 54 31
2 Нефтехимик Нижнекамск 18 — 8 7 15 47 38
3 Барыс Астана 18 — 9 6 15 58 41
4 Амур Хабаровск 17 — 8 7 15 24 22
5 Салават Юлаев 17 — 8 8 16 48 51
6 Сибирь Новосибирск 15 — 6 10 16 37 47
7 Ак Барс Казань 15 — 7 8 15 34 35
8 Автомобилист 14 — 6 9 15 37 40
9 Авангард 14 — 7 7 14 26 36
10 Адмирал Владивосток 13 — 5 10 15 36 44
11 Трактор Челябинск 12 — 6 8 14 30 35

KHL - Regular Season · Kharlamov Division

1 Металлург 27 — 13 4 17 54 31
2 Нефтехимик Нижнекамск 18 — 8 7 15 47 38
3 Ак Барс Казань 15 — 7 8 15 34 35
4 Автомобилист 14 — 6 9 15 37 40
5 Трактор Челябинск 12 — 6 8 14 30 35

KHL - Regular Season · Tarasov Division

1 ЦСКА 24 — 12 3 15 50 27
2 Локомотив Ярославль 22 — 11 4 15 40 28
3 Северсталь 22 — 10 6 16 40 33
4 Шанхайские Драконы 17 — 8 5 13 38 35
5 Динамо Минск 17 — 6 10 16 43 51
6 Динамо Москва 14 — 6 11 17 33 47

KHL - Regular Season · Western Conference

1 ЦСКА 24 — 12 3 15 50 27
2 Локомотив Ярославль 22 — 11 4 15 40 28
3 Северсталь 22 — 10 6 16 40 33
4 Спартак Москва 20 — 9 7 16 43 30
5 Торпедо Нижний Новгород 19 — 9 5 14 40 25
6 Шанхайские Драконы 17 — 8 5 13 38 35
7 Динамо Минск 17 — 6 10 16 43 51
8 СКА 17 — 8 7 15 47 45
9 Динамо Москва 14 — 6 11 17 33 47
10 Лада 8 — 2 14 16 25 59
11 Сочи 6 — 3 11 14 19 49
ВХЛ
1 Нефтяник 24 — 12 4 16 46 31
2 Буран Воронеж 22 — 10 4 14 31 22
3 АКМ 21 — 9 6 15 47 34
4 Kaluzhskie Rakety 21 — 9 5 14 32 20
5 Металлург Новокузнецк 21 — 9 6 15 30 18
6 ХК Норильск 20 — 9 6 15 35 33
7 Омские Крылья 20 — 10 3 13 37 19
8 Южный Урал 19 — 8 4 12 35 22
9 Калуга 9 — 4 2 6 14 7
9 Молот 18 — 9 4 13 36 23
10 Химик 18 — 8 6 14 46 28
11 Кристалл Саратов 17 — 8 5 13 35 43
12 СКА Нева Санкт-Петербург 17 — 8 5 13 33 23
13 Барс 17 — 8 7 15 39 46
14 Рязань 16 — 6 10 16 35 35
15 Тамбов 16 — 7 7 14 35 40
16 Торос 15 — 6 8 14 32 34
17 Горняк-УГМК 15 — 7 4 11 32 23
18 Рубин Тюмень 15 — 7 6 13 31 35
19 ХК Югра 14 — 7 6 13 26 19
20 Магнитка Магнитогорск 14 — 5 7 12 25 23
21 Дизель 14 — 6 8 14 32 33
22 Динамо СПб 13 — 6 8 14 39 46
23 Динамо Алтай 12 — 5 8 13 25 33
24 Олимпия 11 — 5 9 14 37 42
25 Звезда Москва 11 — 5 9 14 33 45
26 Ижсталь 10 — 4 10 14 32 40
27 Зауралье 10 — 3 10 13 21 37
28 ЦСК ВВС 9 — 4 12 16 31 56
29 Сокол 8 — 4 11 15 23 42
30 Челмет Челябинск 8 — 3 9 12 22 48
Чемпионат мира

World Championship - Regular Season · Group A

1 Швейцария 21 ВВВВВ 7 0 7 39 7
2 Финляндия 18 ПВВВВ 6 1 7 31 11
3 Латвия 12 ВВВПП 4 3 7 24 17
4 США 11 ВВПВП 4 3 7 25 21
5 Германия 10 ВВВПП 3 4 7 23 22
6 Австрия 9 ППППВ 3 4 7 17 29
7 Венгрия 3 ППППВ 1 6 7 14 38
8 Великобритания 0 ППППП 0 7 7 7 35

World Championship - Regular Season · Group B

1 Канада 20 ВВВВВ 7 0 7 33 13
2 Норвегия 15 ВВВПВ 5 2 7 25 14
3 Чешская Республика 13 ППВВВ 4 3 7 19 17
4 Швеция 12 ВПВВП 4 3 7 27 16
5 Словакия 11 ПППВВ 4 3 7 21 19
6 Дания 6 ПВВПП 2 5 7 15 26
7 Словения 6 ВПППП 2 5 7 13 25
8 Италия 1 ППППП 0 7 7 5 28
SHL
1 Ферьестад 19 — 6 1 7 28 6
2 Фрёлунда 17 — 6 1 7 24 17
3 ИФ Бьоркловен 14 — 5 2 7 19 18
4 Шеллефтео 12 — 4 3 7 25 19
5 Брюнес 12 — 4 3 7 21 15
6 Рёгле 11 — 4 3 7 18 15
7 Мальме 10 — 3 3 6 16 16
8 Векше 9 — 3 4 7 23 26
9 Лулео 9 — 3 4 7 18 23
10 Эребру 8 — 2 5 7 14 20
11 Линчепинг 7 — 2 4 6 11 18
12 Юргорден 6 — 2 5 7 11 21
13 ХВ 71 5 — 2 5 7 21 27
14 Тимро 5 — 2 5 7 12 20
Лиига
1 Ильвес 26 — 9 3 12 36 24
2 Яссят 25 — 8 5 13 31 27
3 Йукурит 24 — 9 5 14 36 29
4 ЮП 23 — 8 3 11 33 27
5 Сайпа 23 — 8 4 12 32 21
6 Кярпят 22 — 7 6 13 35 34
7 Лукко 21 — 7 5 12 31 26
8 Киекко-Эспоо 20 — 6 7 13 42 32
9 Таппара 19 — 7 4 11 32 24
10 ТПС 18 — 6 6 12 33 28
11 Хамеенлинна 18 — 7 6 13 29 37
12 Пеликанс 16 — 5 5 10 24 23
13 Ваасан Спорт 16 — 5 7 12 24 34
14 ХИФК 14 — 4 8 12 34 38
15 КалПа 13 — 4 8 12 27 30
16 Йокерит 10 — 3 10 13 25 42
17 Куку 4 — 1 12 13 28 56
Экстралига
1 Тршинец 28 — 9 1 10 49 23
2 Пардубице 26 — 9 2 11 47 31
3 Маунтфилд ГК 19 — 7 4 11 32 27
4 Карловы Вары 18 — 6 3 9 22 16
5 Пльзень 16 — 6 4 10 25 22
6 Ческе Будейовице 16 — 5 5 10 27 31
7 Кладно 15 — 5 5 10 29 32
8 Спарта Прага 14 — 4 6 10 31 28
9 Либерец 14 — 4 6 10 29 29
10 Литвинов 12 — 4 7 11 25 32
11 Комета Брно 11 — 4 5 9 25 28
12 Млада Болеслав 9 — 3 7 10 23 36
13 Витковице 7 — 2 7 9 21 32
14 Оломоуц 5 — 2 8 10 18 36
АХЛ

AHL - Regular Season · Atlantic Division

1 Херши Беарс 6 — 3 1 4 13 9
2 Хартфорд Вулф Пэк 6 — 3 3 6 14 20
3 Уилкс-Берри 5 — 2 2 4 17 9
4 Сиэттл Тундербердс 5 — 2 2 4 8 9
5 Шарлотт Чекерс 4 — 2 2 4 11 12
6 Лихай Вэлли Фантомс 3 — 1 3 4 12 16
7 Провиденс Брюинз 2 — 1 4 5 9 14

AHL - Regular Season · Central Division

1 Гранд-Рапидс Гриффинс 7 — 3 2 5 17 13
2 Манитоба Мус 6 — 3 1 4 18 6
3 Айова Уайлд 5 — 2 2 4 12 12
4 Милуоки Эдмиралз 4 — 2 0 2 7 2
5 Техас Старз 3 — 1 3 4 9 15
6 Рокфорд Айсхогс 2 — 1 2 3 6 8
7 Чикаго Вулвз 0 — 0 4 4 5 22

AHL - Regular Season · North Division

1 Лаваль Рокет 6 — 3 1 4 16 7
2 Ютика Кометс 6 — 3 0 3 8 4
3 Торонто Марлис 6 — 3 1 4 16 12
4 Кливленд Монстерз 6 — 3 1 4 17 15
5 Рочестер Американс 5 — 2 2 4 13 7
6 Белвилл Сенаторз 4 — 2 2 4 10 13
7 Hamilton 3 — 1 3 4 14 17
8 Сиракьюз Кранч 2 — 1 3 4 6 16

AHL - Regular Season · Pacific Division

1 Калгари Рэнглерс 8 — 4 1 5 20 14
2 Колорадо Иглз 6 — 3 1 4 14 10
3 Коачелла Вэлли Файрбердс 6 — 2 2 4 19 14
4 Сан-Диего Галлз 5 — 2 2 4 14 12
5 Тусон Роудраннерс 4 — 2 2 4 14 12
6 Бейкерсфилд Кондорс 4 — 2 2 4 12 11
7 Онтарио Рейн 4 — 2 1 3 11 13
8 Абботсфорд Кэнакс 3 — 1 3 4 11 15
9 Хендерсон Сильвер Найтс 2 — 1 2 3 5 8
10 Сан-Хосе Барракуда 2 — 1 4 5 15 26