Турнирные таблицы хоккейных лиг

Лиги
НХЛ
1 Колорадо Эвеланш 100 ВППВП 45 23 68 225 131
2 Даллас Старз 97 ПВВВВ 43 26 69 188 133
3 Каролина Харрикейнз 94 ПВППВ 44 25 69 190 159
4 Баффало Сейбрз 94 ВВВПВ 44 26 70 220 173
5 Миннесота Уайлд 92 ПППВВ 40 31 71 154 130
6 Тампа-Бэй Лайтнинг 90 ВВВПВ 43 25 68 232 175
7 Питтсбург Пингвинс 86 ВВППП 35 34 69 182 142
8 Монреаль Канадиенс 86 ВПППВ 38 31 69 184 168
9 Бостон Брюинс 86 ВВПВП 39 31 70 190 172
10 Колумбус Блю Джекетс 85 ВВВВВ 37 32 69 166 156
11 Детройт Ред Уингз 84 ПВВПП 38 32 70 164 167
12 Нью-Йорк Айлендерс 83 ППВВП 39 31 70 157 167
13 Оттава Сенаторс 81 ВВПВВ 36 33 69 199 183
14 Анахайм Дакс 80 ВВППВ 38 31 69 181 194
15 Филадельфия Флайерз 80 ВВППВ 34 35 69 138 156
16 Вашингтон Кэпиталс 78 ВВВПВ 35 35 70 196 173
17 Юта Маммот 78 ПВВПП 36 34 70 190 176
18 Эдмонтон Ойлерс 77 ППВВП 34 37 71 206 200
19 Вегас Голден Найтс 76 ПППВВ 31 39 70 159 159
20 Нэшвилл Предаторз 73 ВВПВП 32 37 69 169 190
21 Нью-Джерси Девилз 72 ПВВПП 35 34 69 160 188
22 Лос-Анджелес Кингз 72 ПВПВП 28 41 69 123 137
23 Флорида Пантерс 71 ПВППВ 34 35 69 191 220
24 Сиэтл Кракен 71 ПППВВ 31 38 69 173 185
25 Торонто Мейпл Лифс 71 ППВВП 29 42 71 179 201
26 Сан-Хосе Шаркс 70 ППППВ 32 36 68 159 201
27 Виннипег Джетс 68 ПВВПП 28 41 69 155 173
28 Сент-Луис Блюз 67 ВПВВВ 28 41 69 162 195
29 Нью-Йорк Рейнджерс 64 ПППВВ 28 41 69 156 186
30 Чикаго Блэкхокс 64 ПВППВ 26 43 69 142 181
31 Калгари Флэймс 63 ВППВП 28 41 69 155 205
32 Ванкувер Кэнакс 50 ППВПП 21 48 69 153 222
КХЛ

KHL - Regular Season · Bobrov Division

1 Торпедо Нижний Новгород 2 1 0 1 1 0
2 СКА 2 1 0 1 4 3
3 Лада 1 0 1 1 3 4
4 Сочи 0 0 0 0 0 0
5 Спартак Москва 0 0 1 1 0 1

KHL - Regular Season · Chernyshev Division

1 Салават Юлаев 2 1 0 1 3 2
2 Сибирь Новосибирск 1 0 1 1 3 4
3 Авангард 0 0 0 0 0 0
4 Барыс Астана 0 0 0 0 0 0
5 Адмирал Владивосток 0 0 0 0 0 0
6 Амур Хабаровск 0 0 1 1 2 4

KHL - Regular Season · Eastern Conference

1 Металлург 2 1 0 1 4 2
2 Салават Юлаев 2 1 0 1 3 2
3 Автомобилист 2 1 0 1 2 1
4 Ак Барс Казань 2 1 0 1 4 3
5 Нефтехимик Нижнекамск 1 0 1 1 4 5
6 Сибирь Новосибирск 1 0 1 1 3 4
7 Авангард 0 0 0 0 0 0
8 Барыс Астана 0 0 0 0 0 0
9 Адмирал Владивосток 0 0 0 0 0 0
10 Амур Хабаровск 0 0 1 1 2 4
11 Трактор Челябинск 0 0 1 1 1 5

KHL - Regular Season · Kharlamov Division

1 Металлург 2 1 0 1 4 2
2 Автомобилист 2 1 0 1 2 1
3 Ак Барс Казань 2 1 0 1 4 3
4 Нефтехимик Нижнекамск 1 0 1 1 4 5
5 Трактор Челябинск 0 0 1 1 1 5

KHL - Regular Season · Tarasov Division

1 Локомотив Ярославль 2 1 0 1 5 1
2 Шанхайские Драконы 2 1 0 1 5 4
3 ЦСКА 0 0 0 0 0 0
4 Динамо Минск 0 0 0 0 0 0
5 Северсталь 0 0 1 1 2 3
6 Динамо Москва 0 0 1 1 1 2

KHL - Regular Season · Western Conference

1 Локомотив Ярославль 2 1 0 1 5 1
2 Торпедо Нижний Новгород 2 1 0 1 1 0
3 Шанхайские Драконы 2 1 0 1 5 4
4 СКА 2 1 0 1 4 3
5 Лада 1 0 1 1 3 4
6 ЦСКА 0 0 0 0 0 0
7 Динамо Минск 0 0 0 0 0 0
8 Сочи 0 0 0 0 0 0
9 Северсталь 0 0 1 1 2 3
10 Динамо Москва 0 0 1 1 1 2
11 Спартак Москва 0 0 1 1 0 1
ВХЛ
1 Металлург Новокузнецк 4 2 0 2 5 0
2 Динамо СПб 4 2 0 2 10 5
3 СКА Нева Санкт-Петербург 4 2 1 3 9 9
4 Горняк-УГМК 4 2 0 2 5 3
5 ХК Югра 4 2 1 3 5 4
6 Торос 3 1 1 2 6 5
7 Буран Воронеж 3 1 1 2 3 3
8 Динамо Алтай 2 1 0 1 4 2
9 Рубин Тюмень 2 1 0 1 2 1
10 Челмет Челябинск 2 1 0 1 2 1
11 Южный Урал 2 0 2 2 4 6
12 Рязань 2 0 2 2 2 4
13 Тамбов 2 1 0 1 4 2
14 Молот 2 1 0 1 2 1
15 Нефтяник 2 1 0 1 2 1
16 Химик 2 1 0 1 3 2
17 Кристалл Саратов 2 1 0 1 3 2
18 ХК Норильск 2 1 2 3 5 7
19 Дизель 1 0 1 1 2 3
20 Ижсталь 1 0 2 2 6 9
21 Звезда Москва 1 0 1 1 2 3
22 Магнитка Магнитогорск 1 0 1 1 0 1
23 Зауралье 0 0 0 0 0 0
24 Сокол 0 0 1 1 0 3
25 ЦСК ВВС 0 0 2 2 3 6
26 Барс 0 0 0 0 0 0
27 Олимпия 0 0 2 2 3 7
28 Омские Крылья 0 0 0 0 0 0
29 АКМ 0 0 1 1 1 3
30 Калуга 0 0 0 0 0 0
Чемпионат мира

World Championship - Regular Season · Group A

1 Швейцария 21 ВВВВВ 7 0 7 39 7
2 Финляндия 18 ПВВВВ 6 1 7 31 11
3 Латвия 12 ВВВПП 4 3 7 24 17
4 США 11 ВВПВП 4 3 7 25 21
5 Германия 10 ВВВПП 3 4 7 23 22
6 Австрия 9 ППППВ 3 4 7 17 29
7 Венгрия 3 ППППВ 1 6 7 14 38
8 Великобритания 0 ППППП 0 7 7 7 35

World Championship - Regular Season · Group B

1 Канада 20 ВВВВВ 7 0 7 33 13
2 Норвегия 15 ВВВПВ 5 2 7 25 14
3 Чехия 13 ППВВВ 4 3 7 19 17
4 Швеция 12 ВПВВП 4 3 7 27 16
5 Словакия 11 ПППВВ 4 3 7 21 19
6 Дания 6 ПВВПП 2 5 7 15 26
7 Словения 6 ВПППП 2 5 7 13 25
8 Италия 1 ППППП 0 7 7 5 28
SHL
1 Шеллефтео 108 ВВПВП 36 16 52 182 121
2 Фрёлунда 101 ВППВП 34 18 52 161 106
3 Векше 94 ВППВВ 32 20 52 150 136
4 Рёгле 93 ВВВПВ 30 22 52 155 123
5 Ферьестад 80 ВВВВП 27 25 52 145 131
6 Брюнес 78 ППППВ 27 25 52 154 143
7 Лулео 77 ППВПП 26 26 52 139 134
8 Мальме 77 ПВВПВ 27 25 52 143 154
9 Юргорден 73 ПВВВП 25 27 52 136 164
10 Эребру 66 ПВВПВ 21 31 52 139 158
11 Линчепинг 64 ВППВВ 21 31 52 119 148
12 Тимро 63 ППППП 21 31 52 127 148
13 ХВ 71 59 ВВППП 19 33 52 136 172
14 Лександ 59 ППВВВ 18 34 52 112 160
Лиига
1 Киекко-Эспоо 3 1 0 1 5 1
2 Пеликанс 3 1 0 1 6 3
3 Яссят 3 1 1 2 6 4
4 ХИФК 3 1 0 1 5 3
5 Сайпа 3 1 0 1 4 2
6 ТПС 3 1 0 1 4 2
7 Кярпят 3 1 0 1 3 1
8 Хамеенлинна 3 1 1 2 7 6
9 КалПа 3 1 1 2 5 5
10 Ильвес 3 1 1 2 3 5
11 Ваасан Спорт 2 1 1 2 8 10
12 Йокерит 1 0 1 1 4 5
13 ЮП 0 0 0 0 0 0
14 Таппара 0 0 1 1 2 4
15 Куку 0 0 1 1 2 4
16 Лукко 0 0 1 1 0 2
17 Йукурит 0 0 2 2 1 8
Экстралига
1 Пардубице 99 ВПВВВ 33 19 52 165 117
2 Пльзень 93 ВВВПВ 30 22 52 142 104
3 Либерец 91 ПВВВП 28 24 52 148 121
4 Маунтфилд ГК 90 ВПВВВ 32 20 52 141 120
5 Тршинец 87 ПВВПВ 30 22 52 148 131
6 Карловы Вары 87 ВВППП 30 22 52 138 130
7 Спарта Прага 86 ПВПВВ 29 23 52 161 135
8 Комета Брно 76 ВППВП 25 27 52 141 149
9 Ческе Будейовице 72 ВПВПВ 24 28 52 143 148
10 Кладно 70 ВПВВП 23 29 52 129 137
11 Витковице 70 ПВПВП 23 29 52 135 160
12 Оломоуц 66 ПВППП 22 30 52 124 158
13 Млада Болеслав 62 ППППВ 21 31 52 102 140
14 Литвинов 43 ППППП 14 38 52 107 174
АХЛ

AHL - Regular Season · Atlantic Division

1 Провиденс Брюинз 110 54 18 72 239 162
2 Уилкс-Берри 101 46 26 72 243 186
3 Шарлотт Чекерс 93 44 28 72 238 187
4 Бриджпорт Айлендерс 76 34 38 72 219 222
5 Херши Беарс 73 32 40 72 210 230
6 Сиэттл Тундербердс 72 32 40 72 207 240
7 Лихай Вэлли Фантомс 68 31 41 72 210 247
8 Хартфорд Вулф Пэк 60 26 46 72 190 253

AHL - Regular Season · Central Division

1 Гранд-Рапидс Гриффинс 107 51 21 72 255 159
2 Чикаго Вулвз 87 36 36 72 225 218
3 Техас Старз 80 37 35 72 222 228
4 Манитоба Мус 78 35 37 72 185 216
5 Милуоки Эдмиралз 71 32 40 72 206 221
6 Айова Уайлд 63 27 45 72 179 226
7 Рокфорд Айсхогс 61 28 44 72 196 245

AHL - Regular Season · North Division

1 Лаваль Рокет 90 41 31 72 233 200
2 Сиракьюз Кранч 89 41 31 72 237 189
3 Кливленд Монстерз 83 37 35 72 217 227
4 Торонто Марлис 82 36 36 72 229 228
5 Рочестер Американс 72 31 41 72 214 235
6 Ютика Кометс 71 30 42 72 199 220
7 Белвилл Сенаторз 65 28 44 72 223 262

AHL - Regular Season · Pacific Division

1 Онтарио Рейн 99 47 25 72 237 187
2 Колорадо Иглз 93 41 31 72 237 198
3 Хендерсон Сильвер Найтс 90 39 33 72 263 225
4 Коачелла Вэлли Файрбердс 88 41 31 72 235 218
5 Бейкерсфилд Кондорс 86 37 35 72 244 236
6 Сан-Хосе Барракуда 84 40 32 72 243 230
7 Сан-Диего Галлз 78 33 39 72 224 228
8 Тусон Роудраннерс 78 34 38 72 230 239
9 Абботсфорд Кэнакс 63 28 44 72 173 234
10 Калгари Рэнглерс 61 23 49 72 203 269