Баскетбол
12.04.2026 03:05
78 : 93
B2 лига
Схизуока - Фукуи
1
3.02
X
13.70
2
1.39
Обзор
Для этого матча AI-описание пока не сформировано.
Спорт
Баскетбол
Статус
Завершен
Лига
B2 лига
Дата матча
12 апр 03:05
Страна
Япония
Рефери
—
Сезон
2025-2026
Стадион
—
Статистика
0
блоки
3
8
перехваты
5
20
результативные передачи
21
28
подборы
37
9
потери
14
18/40
броски с игры
27/39
12/20
штрафные броски
17/20
7/29
трехочковые голы
6/21
MIN — минуты, PTS — очки, REB — подборы, AST — передачи, FG — броски с игры, 3PT — трёхочковые, FT — штрафные
Схизуока
Стартеры
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Brandt | 22:21 | 12 | 10 | 5 | 4/8 | 0/0 | 4/6 |
| N. Hashimoto | 18:58 | 12 | 3 | 1 | 2/5 | 2/2 | 2/2 |
| K. Masuda | 24:45 | 9 | 2 | 2 | 4/10 | 0/0 | 1/4 |
| S. Kano | 10:47 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/4 | 0/0 |
| R. Nabeta | 13:08 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 |
Скамейка
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Kashiwagura | 12:47 | 3 | 0 | 3 | 0/0 | 1/4 | 0/0 |
| K. Lawson | 20:51 | 9 | 3 | 1 | 3/7 | 1/3 | 0/0 |
| T. Simon | 19:31 | 5 | 3 | 3 | 1/1 | 1/4 | 0/0 |
| M. Yamamoto | 15:40 | 5 | 0 | 0 | 2/4 | 0/3 | 1/1 |
| Ndow Chris-Ebou | 22:59 | 13 | 6 | 2 | 2/4 | 2/5 | 3/5 |
| K. Konno | 7:60 | 1 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 |
| H. Shimazaki | 2:37 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 |
Фукуи
Стартеры
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Kelly | 20:35 | 18 | 10 | 1 | 6/10 | 1/5 | 3/3 |
| Y. Nishino | 20:48 | 2 | 3 | 4 | 0/1 | 0/1 | 2/2 |
| M. Tobin | 16:28 | 4 | 4 | 1 | 1/2 | 0/0 | 2/2 |
| D. Mosaku | 19:31 | 12 | 2 | 6 | 2/3 | 2/4 | 2/2 |
| O. Khishigbaatar | 20:13 | 9 | 1 | 0 | 4/4 | 0/0 | 1/4 |
Скамейка
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Hosoya | 13:35 | 5 | 3 | 2 | 1/1 | 1/3 | 0/0 |
| K. Akihisa | 0:58 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| S. Tawatari | 15:48 | 3 | 2 | 1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| N. Fujisawa | 14:44 | 4 | 1 | 3 | 1/2 | 0/3 | 2/2 |
| S. Kawashima | 17:58 | 12 | 3 | 1 | 3/5 | 1/3 | 3/3 |
| R. Ivanauskas | 24:25 | 20 | 6 | 1 | 9/11 | 0/1 | 2/2 |
| E. Naito | 7:23 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Актуальные ТОП Матчи
Все прогнозы