Баскетбол
11.04.2026 04:05
74 : 89
B2 лига
Схизуока - Фукуи
1
3.30
X
13.50
2
1.34
Обзор
Для этого матча AI-описание пока не сформировано.
Спорт
Баскетбол
Статус
Завершен
Лига
B2 лига
Дата матча
11 апр 04:05
Страна
Япония
Рефери
—
Сезон
2025-2026
Стадион
—
Статистика
1
блоки
1
5
перехваты
9
20
результативные передачи
24
28
подборы
28
13
потери
12
13/32
броски с игры
19/36
18/22
штрафные броски
16/20
9/24
трехочковые голы
10/17
MIN — минуты, PTS — очки, REB — подборы, AST — передачи, FG — броски с игры, 3PT — трёхочковые, FT — штрафные
Схизуока
Стартеры
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Brandt | 29:02 | 25 | 10 | 3 | 7/11 | 0/0 | 11/13 |
| N. Hashimoto | 18:24 | 3 | 2 | 2 | 0/2 | 1/1 | 0/0 |
| K. Masuda | 27:05 | 6 | 3 | 2 | 2/6 | 0/2 | 2/2 |
| K. Lawson | 26:13 | 8 | 4 | 4 | 2/4 | 1/1 | 1/2 |
| R. Nabeta | 5:25 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
Скамейка
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Kashiwagura | 17:00 | 3 | 2 | 2 | 0/0 | 1/5 | 0/0 |
| T. Simon | 19:05 | 3 | 3 | 5 | 0/1 | 1/4 | 0/0 |
| S. Kano | 4:12 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | 1/2 |
| M. Yamamoto | 14:51 | 3 | 0 | 1 | 0/1 | 1/3 | 0/0 |
| Ndow Chris-Ebou | 15:31 | 13 | 3 | 0 | 2/5 | 2/4 | 3/3 |
| K. Konno | 8:53 | 3 | 1 | 1 | 0/1 | 1/1 | 0/0 |
| H. Shimazaki | 1:44 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Фукуи
Стартеры
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Kelly | 19:48 | 9 | 3 | 6 | 4/6 | 0/2 | 1/3 |
| Y. Nishino | 26:02 | 7 | 7 | 2 | 2/4 | 1/1 | 0/0 |
| D. Mosaku | 12:18 | 5 | 1 | 1 | 1/3 | 1/1 | 0/0 |
| R. Ivanauskas | 21:50 | 16 | 4 | 0 | 5/6 | 2/2 | 0/0 |
| O. Khishigbaatar | 9:09 | 11 | 2 | 0 | 2/4 | 2/2 | 1/1 |
Скамейка
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Hosoya | 14:46 | 3 | 1 | 2 | 0/2 | 1/2 | 0/0 |
| S. Tawatari | 15:00 | 2 | 0 | 3 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| P. Ellis | 7:44 | 2 | 3 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| N. Fujisawa | 18:00 | 15 | 1 | 5 | 0/1 | 3/4 | 6/6 |
| M. Tobin | 17:44 | 2 | 2 | 3 | 0/1 | 0/0 | 2/2 |
| S. Kawashima | 17:53 | 12 | 3 | 1 | 3/5 | 0/1 | 6/8 |
| E. Naito | 7:11 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Актуальные ТОП Матчи
Все прогнозы